KabloTV HD Kanallar Listesi Güncel Frekans ve Yayın Bilgileri
Türksat Kablo TV’de yer alan tüm HD kanalların güncel frekans ve yayın bilgilerini keşfedin. En kaliteli görüntü için KabloTV HD kanal listesini inceleyin.

| No | Kanal | Kategoriler | Dahil Olduğu Paketler | Tip | Frekans | Analog Frekans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kablo Info | Bilgilendirme | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 530 MHz 256 QAM | - |
| 2 | Sinema TV | Sinema & Dizi | Altın Sinema Paketi | HD | 466 MHz 256 QAM | - |
| 3 | Sinema 2 | Sinema & Dizi | Altın Sinema Paketi | HD | 466 MHz 256 QAM | - |
| 4 | Sinema Aksiyon | Sinema & Dizi | Altın Sinema Paketi | HD | 530 MHz 256 QAM | - |
| 5 | Sinema Aksiyon 2 | Sinema & Dizi | Altın Sinema Paketi | HD | 354 MHz 256 QAM | - |
| 6 | Sinema Yerli | Sinema & Dizi | Altın Sinema Paketi | HD | 354 MHz 256 QAM | - |
| 7 | Sinema Yerli 2 | Sinema & Dizi | Altın Sinema Paketi | HD | 354 MHz 256 QAM | - |
| 8 | Sinema Aile | Sinema & Dizi | Altın Sinema Paketi, Gümüş Sinema Paketi | HD | 466 MHz 256 QAM | - |
| 9 | Sinema Aile 2 | Sinema & Dizi | Altın Sinema Paketi, Gümüş Sinema Paketi | HD | 354 MHz 256 QAM | - |
| 10 | Sinema 1001 | Sinema & Dizi | Altın Sinema Paketi, Gümüş Sinema Paketi | HD | 410 MHz 256 QAM | - |
| 11 | Sinema 1002 | Sinema & Dizi | Altın Sinema Paketi, Gümüş Sinema Paketi | HD | 354 MHz 256 QAM | - |
| 12 | Sinema Komedi | Sinema & Dizi | Altın Sinema Paketi, Gümüş Sinema Paketi | HD | 530 MHz 256 QAM | - |
| 13 | Sinema Komedi 2 | Sinema & Dizi | Altın Sinema Paketi, Gümüş Sinema Paketi | HD | 354 MHz 256 QAM | - |
| 22 | TRT 1 | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 418 MHz 256 QAM | - |
| 23 | Atv | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 426 MHz 256 QAM | - |
| 24 | Show | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 362 MHz 256 QAM | - |
| 25 | Kanal D | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 362 MHz 256 QAM | - |
| 26 | Star | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 346 MHz 256 QAM | - |
| 27 | Kanal 7 | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 386 MHz 256 QAM | - |
| 28 | NOW | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 442 MHz 256 QAM | - |
| 29 | TV 8 | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 410 MHz 256 QAM | - |
| 30 | Beyaz TV | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 386 MHz 256 QAM | - |
| 31 | a2 | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | 362 MHz 256 QAM | - |
| 32 | Teve 2 | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | 418 MHz 256 QAM | - |
| 33 | 360 | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 378 MHz 256 QAM | - |
| 34 | TLC | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | 370 MHz 256 QAM | - |
| 35 | DMAX | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 346 MHz 256 QAM | - |
| 36 | Kon TV | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | SD | 482 MHz 256 QAM | - |
| 37 | tv 100 | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | 506 MHz 256 QAM | - |
| 38 | CNBC-e | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | 458 Mhz 256 QAM | - |
| 39 | Ulusal 1 | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | SD | 434 MHz 256 QAM | - |
| 40 | GZT | Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 466 MHz 256 QAM | - |
| 41 | TV 8,5 | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | 466 MHz 256 QAM | - |
| 42 | CosmoEN | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | - | - |
| 43 | Kanal B | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | SD | 418 MHz 256 QAM | - |
| 44 | Genç TV | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | SD | 362 MHz 256 QAM | - |
| 45 | Vav TV | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | 498 MHz 256 QAM | - |
| 46 | TYT Türk | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | 322 Mhz 256 QAM | - |
| 47 | TMB | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 450 MHz 256 QAM | - |
| 48 | TV 4 | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | 298 Mhz 256 QAM | - |
| 49 | Bengü Türk TV | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | 490 MHz 256 QAM | - |
| 50 | TRT 2 | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 434 MHz 256 QAM | - |
| 51 | Tarih Tv | Ulusal | Üst Paket | HD | 458 MHz 256 QAM | - |
| 52 | Mezzo | Yaşam & Stil | Üst Paket | HD | 338 MHz 256 QAM | - |
| 53 | Classical Harmony | Yaşam & Stil | Üst Paket | HD | 314 Mhz 256 QAM | - |
| 54 | TRT GENÇ | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | - | - |
| 55 | TRT Haber | Haber | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 434 MHz 256 QAM | - |
| 56 | A Haber | Haber | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 426 MHz 256 QAM | - |
| 57 | NTV | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 394 MHz 256 QAM | - |
| 58 | CNN Türk | Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 394 MHz 256 QAM | - |
| 58 | CNN Türk | Haber | Temel Paket, Üst Paket | SD | - | C11 |
| 59 | 24 | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 378 MHz 256 QAM | - |
| 60 | TGRT Haber | Haber | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 426 Mhz 256 QAM | - |
| 61 | HABERTÜRK TV | Haber | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 346 MHz 256 QAM | - |
| 62 | Bloomberg HT | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 346 MHz 256 QAM | - |
| 63 | Ülke TV | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 386 MHz 256 QAM | - |
| 64 | Tvnet | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 386 MHz 256 QAM | - |
| 65 | Akit | Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 514 MHz 256 QAM | - |
| 66 | Brt 1 | Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 514 MHz 256 QAM | - |
| 67 | TRT Türk | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 530 MHz 256 QAM | - |
| 68 | TRT Avaz | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | 514 MHz 256 QAM | - |
| 69 | TRT 3 Spor - TBMM TV | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | SD | - | S06 |
| 69 | TRT3 Spor - TBMM TV | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 530 MHz 256 QAM | - |
| 70 | TRT Kurdî | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | 482 MHz 256 QAM | - |
| 71 | Haber Global | Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 514 MHz 256 QAM | - |
| 72 | Ekol TV | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | 386 MHz 256 QAM | - |
| 73 | KRT TV | Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 298 Mhz 256 QAM | - |
| 74 | Halk TV | Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 498 MHz 256 QAM | - |
| 75 | TH Türk Haber | Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 362 MHz 256 QAM | - |
| 76 | SZC | Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 378 Mhz 256 QAM | - |
| 77 | a Para | Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 426 MHz 256 QAM | - |
| 78 | Ekotürk | Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 410 Mhz 256 QAM | - |
| 79 | TV 42 | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | SD | 474 Mhz 256 QAM | - |
| 80 | TV 5 | Haber | Temel Paket, Üst Paket | SD | 514 MHz 256 QAM | - |
| 81 | Lider Haber | Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 442 Mhz 256 QAM | - |
| 82 | TELE 1 | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | HD | 322 MHz 256 QAM | - |
| 83 | AS | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | SD | 322 MHz 256 QAM | - |
| 85 | Flash Haber | Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | - | - |
| 88 | TRT World | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 346 MHz 256 QAM | - |
| 89 | A News | Haber | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 466 MHz 256 QAM | - |
| 90 | CNN International | Yabancı Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 378 MHz 256 QAM | - |
| 92 | Bloomberg | Yabancı Haber | Temel Paket, Üst Paket | SD | 498 MHz 256 QAM | - |
| 95 | Al Jazeera (Arapça) | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 498 MHz 256 QAM | - |
| 96 | Al Jazeera (İngilizce) | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 498 MHz 256 QAM | - |
| 99 | TRT Arabi | Yabancı Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 450 MHz 256 QAM | - |
| 102 | Dw Tv (İngilizce) | Yabancı Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 482 MHz 256 QAM | - |
| 105 | France 24 (İngilizce) | Yabancı Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 434 MHz 256 QAM | - |
| 106 | France 24 (Fransızca) | Yabancı Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 434 MHz 256 QAM | - |
| 108 | CGTN | Yabancı Haber | Temel Paket, Üst Paket | HD | 458 MHz 256 QAM | - |
| 109 | Russia 24 | Yabancı Haber | Temel Paket, Üst Paket | SD | 346 MHz 256 QAM | - |
| 111 | TRT Belgesel | Belgesel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 370 MHz 256 QAM | - |
| 112 | National Geographic | Belgesel | Temel Paket, Üst Paket | HD | 330 MHz 256 QAM | - |
| 113 | National Geographic Wild | Belgesel | Temel Paket, Üst Paket | HD | 330 MHz 256 QAM | - |
| 115 | Discovery Channel | Belgesel | Temel Paket, Üst Paket | HD | 442 MHz 256 QAM | - |
| 117 | ID | Belgesel | Üst Paket | HD | 418 MHz 256 QAM | - |
| 119 | Viasat History | Belgesel | Üst Paket | HD | 394 MHz 256 QAM | - |
| 120 | Love Nature | Belgesel | Üst Paket | HD | 338 MHz 256 QAM | - |
| 122 | DocuSCREEN | Belgesel | Üst Paket | HD | 338 MHz 256 QAM | - |
| 130 | Viasat Explore | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 394 MHz 256 QAM | - |
| 133 | CGTN Documentary | Belgesel | Temel Paket, Üst Paket | HD | 410 MHz 256 QAM | - |
| 1006 | TRT Türkü | Radyo | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Radyo | 434 MHz 256 QAM | - |
| 1007 | Polis Radyosu | Radyo | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Radyo | 498 MHz 256 QAM | - |
| 1008 | Kral Pop | Radyo | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Radyo | 434 MHz 256 QAM | - |
| 1009 | Kral FM | Radyo | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Radyo | 522 MHz 256 QAM | - |
| 1010 | Power FM | Radyo | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Radyo | 506 MHz 256 QAM | - |
| 1011 | Power Türk FM | Radyo | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Radyo | 506 MHz 256 QAM | - |
| 140 | Az TV | Yabancı | Temel Paket, Üst Paket | HD | 498 MHz 256 QAM | - |
| 141 | Türkmeneli TV | Yabancı | Temel Paket, Üst Paket | HD | 514 MHz 256 QAM | - |
| 143 | Tv 5 Monde Europe | Yabancı | Temel Paket, Üst Paket | HD | 482 MHz 256 QAM | - |
| 144 | Cctv 4 | Yabancı | Temel Paket, Üst Paket | HD | 458 MHz 256 QAM | - |
| 145 | Saudi TV | Yabancı | Temel Paket, Üst Paket | HD | 506 MHz 256 QAM | - |
| 146 | BIR TV | Yabancı | Temel Paket, Üst Paket | HD | 474 MHz 256 QAM | - |
| 147 | Hayat 2 | Yabancı | Temel Paket, Üst Paket | SD | 490 MHz 256 QAM | - |
| 148 | Planeta RTR | Yabancı | Temel Paket, Üst Paket | SD | 346 MHz 256 QAM | - |
| 149 | Kbs World | Yabancı | Temel Paket, Üst Paket | HD | 482 MHz 256 QAM | - |
| 150 | Nhk World | Yabancı | Temel Paket, Üst Paket | HD | 490 MHz 256 QAM | - |
| 151 | Arirang | Yabancı | Temel Paket, Üst Paket | HD | 450 MHz 256 QAM | - |
| 152 | Freedom | Yabancı | Temel Paket, Üst Paket | SD | 402 MHz 256 QAM | - |
| 222 | TRT Spor | Spor | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 370 MHz 256 QAM | - |
| 223 | beIN SPORTS HABER | Spor | Temel Paket, Üst Paket | HD | 450 MHz 256 QAM | - |
| 224 | A Spor | Spor | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 370 MHz 256 QAM | - |
| 225 | Eurosport 1 | Spor | Temel Paket, Üst Paket | HD | 458 MHz 256 QAM | - |
| 226 | Eurosport 2 | Spor | Temel Paket, Üst Paket | HD | 474 MHz 256 QAM | - |
| 227 | HT Spor | Spor | Temel Paket, Üst Paket | HD | 474 MHz 256 QAM | - |
| 228 | Trace Sport Stars | Spor | Üst Paket | HD | 402 MHz 256 QAM | - |
| 230 | CosmoSports | Spor | Üst Paket | HD | 338 MHz 256 QAM | - |
| 231 | Ekol Sports | Spor | Temel Paket, Üst Paket | HD | - | - |
| 244 | TRT Spor Yıldız | Spor | Temel Paket, Üst Paket | HD | 402 MHz 256 QAM | - |
| 245 | Sports Tv | Spor | Temel Paket, Üst Paket | SD | 522 MHz 256 QAM | - |
| 246 | FB TV | Spor | Temel Paket, Üst Paket | SD | 474 MHz 256 QAM | - |
| 333 | FX | Sinema & Dizi | Üst Paket | HD | 330 MHz 256 QAM | - |
| 334 | Epic Drama | Sinema & Dizi | Üst Paket | HD | 394 MHz 256 QAM | - |
| 336 | FilmScreen International | Sinema & Dizi | Üst Paket | HD | 402 MHz 256 QAM | - |
| 356 | MyZEN TV | Yaşam & Stil | Üst Paket | HD | 378 Mhz 256 QAM | - |
| 444 | TRT Çocuk | Çocuk & Eğitim | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 442 MHz 256 QAM | - |
| 445 | Minika Çocuk | Çocuk & Eğitim | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 410 MHz 256 QAM | - |
| 446 | Minika Go | Çocuk & Eğitim | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 426 MHz 256 QAM | - |
| 447 | TRT Diyanet Çocuk | Çocuk & Eğitim | Temel Paket, Üst Paket | HD | 402 MHz 256 QAM | - |
| 448 | SpaceTOON | Çocuk & Eğitim | Temel Paket, Üst Paket | SD | 322 MHz 256 QAM | - |
| 448 | SpaceTOON | Çocuk & Eğitim | Temel Paket, Üst Paket | HD | 322 MHz 256 QAM | - |
| 454 | Azoomee | Çocuk & Eğitim | Üst Paket | HD | 514 MHz 256 QAM | - |
| 455 | BabyTV | Çocuk & Eğitim | Temel Paket, Üst Paket | HD | 410 MHz 256 QAM | - |
| 455 | BabyTV | Çocuk & Eğitim | Temel Paket, Üst Paket | SD | 410 MHz 256 QAM | - |
| 456 | Disney Junior | Çocuk & Eğitim | Temel Paket, Üst Paket | HD | 330 MHz 256 QAM | - |
| 457 | Cartoon Network | Çocuk & Eğitim | Temel Paket, Üst Paket | SD | 490 MHz 256 QAM | - |
| 458 | Moonbug Kids | Çocuk & Eğitim | Temel Paket, Üst Paket | HD | 490 Mhz 256 QAM | - |
| 459 | Duck TV | Çocuk & Eğitim | Temel Paket, Üst Paket | SD | 490 MHz 256 QAM | - |
| 460 | English Club TV | Çocuk & Eğitim | Üst Paket | HD | 418 MHz 256 QAM | - |
| 461 | Da Vinci | Çocuk & Eğitim | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 402 MHz 256 QAM | - |
| 462 | Langlab | Çocuk & Eğitim | Üst Paket | HD | 314 Mhz 256 QAM | - |
| 463 | Lingotoons | Çocuk & Eğitim | Üst Paket | HD | 314 Mhz 256 QAM | - |
| 464 | Tinyteen | Çocuk & Eğitim | Üst Paket | HD | 314 Mhz 256 QAM | - |
| 466 | TRT Eba | Çocuk & Eğitim | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 490 MHz 256 QAM | - |
| 555 | Diyanet TV | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 434 MHz 256 QAM | - |
| 556 | Al Quran Al Kareem | Yabancı | Temel Paket, Üst Paket | HD | 522 MHz 256 QAM | - |
| 557 | Al Sunnah Al Nabawiya | Yabancı | Temel Paket, Üst Paket | HD | 410 MHz 256 QAM | - |
| 558 | Lâlegül | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | SD | 322 MHz 256 QAM | - |
| 666 | TRT Müzik | Müzik | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | SD | - | S03 |
| 666 | TRT Müzik | Müzik | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | HD | 450 MHz 256 QAM | - |
| 667 | Dream Türk | Müzik | Temel Paket, Üst Paket | HD | 490 MHz 256 QAM | - |
| 674 | Trace Urban | Müzik | Üst Paket | HD | 402 MHz 256 QAM | - |
| 888 | Bizimev TV (İstanbul) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 506 MHz 256 QAM | - |
| 888 | Deha (Denizli) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 450 MHz 256 QAM | - |
| 888 | ETV (İzmir - Manisa) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 490 MHz 256 QAM | - |
| 888 | Etv (Edirne) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 426 MHz 256 QAM | - |
| 888 | Kanal 26 (Eskişehir) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 426 MHz 256 QAM | - |
| 888 | Kanal 38 (Kayseri) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 450 MHz 256 QAM | - |
| 888 | Kanal V (Antalya) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 506 MHz 256 QAM | - |
| 888 | Line TV (Bursa) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 458 MHz 256 QAM | - |
| 888 | Tv 41 (Kocaeli) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 394 MHz 256 QAM | - |
| 889 | Bir TV (İzmir - Manisa) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 482 Mhz 256 QAM | - |
| 889 | Es TV (Eskişehir) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 490 MHz 256 QAM | - |
| 889 | GURBET24 TV (İstanbul) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 474 Mhz 256 QAM | - |
| 889 | Kay TV (Kayseri) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 442 MHz 256 QAM | - |
| 890 | TVON6 (Bursa) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 474 MHz 256 QAM | - |
| 891 | TV1 (Kayseri) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 506 MHz 256 QAM | - |
| 892 | OlayTürk (Kayseri) | Yerel | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Yerel | 442 MHz 256 QAM | - |
| 900 | TRT 1 | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | SD | 530 MHz 256 QAM | S04 |
| 901 | Show | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | SD | 338 MHz 256 QAM | S08 |
| 902 | Atv | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | SD | 522 MHz 256 QAM | S07 |
| 904 | Brt 3 | Haber | Temel Paket, Üst Paket | SD | 450 MHz 256 QAM | - |
| 905 | Star | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | SD | 522 MHz 256 QAM | S10 |
| 907 | TV 8 | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | SD | 506 MHz 256 QAM | C12 |
| 908 | Kanal D | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | SD | 522 MHz 256 QAM | S09 |
| 909 | NOW | Ulusal | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | SD | 522 MHz 256 QAM | S11 |
| 910 | Haber Global | Haber | Temel Paket, Üst Paket | SD | 514 MHz 256 QAM | - |
| 911 | TRT Spor | Spor | Temel Paket, Üst Paket | SD | 418 MHz 256 QAM | - |
| 912 | A Spor | Spor | Temel Paket, Üst Paket | SD | 442 MHz 256 QAM | S16 |
| 913 | TGRT Haber | Haber | Temel Paket, Üst Paket | SD | 482 MHz 256 QAM | S12 |
| 914 | TRT Çocuk | Çocuk & Eğitim | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | SD | 490 MHz 256 QAM | C06 |
| 915 | TRT Belgesel | Belgesel | Temel Paket, Üst Paket | SD | 450 MHz 256 QAM | - |
| 918 | TRT Haber | Haber | Temel Paket, Üst Paket | SD | 530 MHz 256 QAM | S05 |
| 919 | A Haber | Haber | Temel Paket, Üst Paket | SD | 426 MHz 256 QAM | S15 |
| 920 | NTV | Haber | Temel Paket, Üst Paket | SD | 506 MHz 256 QAM | S17 |
| 922 | HABERTÜRK TV | Haber | Temel Paket, Üst Paket | SD | 506 MHz 256 QAM | C07 |
| 925 | Bloomberg HT | Haber | Temel Paket, Üst Paket | SD | 522 MHz 256 QAM | - |
| 926 | TLC | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | SD | 482 MHz 256 QAM | - |
| 928 | a2 | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | SD | 362 MHz 256 QAM | - |
| 930 | 24 | Haber | Temel Paket, Üst Paket | SD | 506 MHz 256 QAM | C05 |
| 931 | DMAX | Ulusal | Temel Paket, Üst Paket | SD | 490 MHz 256 QAM | - |
| 933 | TRT Eba | Çocuk & Eğitim | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | SD | 458 MHz 256 QAM | - |
| 1000 | TRT FM | Radyo | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Radyo | 498 MHz 256 QAM | - |
| 1001 | TRT World | Radyo | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Radyo | 522 MHz 256 QAM | - |
| 1002 | TRT Radyo 1 | Radyo | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Radyo | 450 MHz 256 QAM | - |
| 1003 | TRT Radyo 3 | Radyo | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Radyo | 434 MHz 256 QAM | - |
| 1005 | TRT Nağme | Radyo | Giriş Paket, Temel Paket, Üst Paket | Radyo | 434 MHz 256 QAM | - |
| Aramaya uygun kanal bulunamadı. | ||||||
Türksat Kablo TV’de yer alan tüm HD kanalların güncel frekans ve yayın bilgilerini keşfedin. En kaliteli görüntü için KabloTV HD kanal listesini inceleyin.